+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: 320272 Бренд: Circutor |
Анализатор CVM 96 | ITF Вход |
Рел. выход | Ток нейтр. | Протокол | Гармоники | Связь |
- | - | - | - | - | - |
Измеряемые и регистрируемые параметры электроэнергии | |||||
Параметр | Обозначение | L1 | L2 | L3 | Среднее значение |
Напряжение фаза-нейтраль | V | • | • | • | - |
Напряжение фаза-фаза | V | • | • | • | - |
Ток | A | • | • | • | - |
Активная мощность | kW | • | • | • | • |
Индуктивная реактивная мощность L | kvarL | • | • | • | • |
Емкостная реактивная мощность C | kvarC | • | • | • | • |
Напряжение искажений THD | % THD- V | • | • | • | - |
Ток искажений THD | % THD- A | • | • | • | - |
Фактор мощности | PF | • | • | • | • |
Частота | Hz | • | - | - | - |
Потребляемая мощность | Pd | - | - | - | • |
kWh (потребляемая и вырабатываемая энергия) | Еnergy (энергия) | - | - | - | • |
kvarh.L (потребляемая и вырабатываемая энергия) | Еnergy | - | - | - | • |
kvarh.C (потребляемая и вырабатываемая энергия) | Energy | - | - | - | • |
Артикул: | Наименование: | Цена: | |||||||||||||
1. | 742011 | CVM 96-F-ITF-RS485-C2-HAR-INITF
| |||||||||||||
2. | 742009 | CVM 96-ITF
| |||||||||||||
3. | 742012 | CVM 96-ITF-Ethernet-C2-TCP
| |||||||||||||
4. | 742010 | CVM 96-ITF-RS485-C2
| |||||||||||||
5. | 742013 | CVM 96-N2-C2
|
Доставка в Магадан, Магаданская область Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|